Oficiální název: | Obec Dobromilice |
Přidružené části: | Ne |
Adresa: | Dobromilice 119, 798 25 Dobromilice |
Telefon: |
+420 582 372 230 (starostka), +420 582 370 526 |
Fax: | 582 370 526 |
E-mail: | ou@dobromilice.cz, podatelna@dobromilice.cz |
Adresa datové schránky | xa5axft |
IČ: | 00288187 |
Číslo účtu: | 3210513369/0800 |
Katastrální území: | Dobromilice |
(účetní, pokladna, administrativa)
Pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Úterý | pro veřejnost zavřeno | |
Středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Čtvrtek | 13:00 - 15:00 | |
Pátek | 8:00 - 11:00 |
Pondělí | 7:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
Úterý | pro veřejnost zavřeno | |
Středa | 7:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
Čtvrtek | 7:00 - 12:00 | 12:30 - 15:30 |
Pátek | pro veřejnost zavřeno | |
Kontaktní osoba |
Denisa Zatloukalová: +420 727 909 601, email: muzeum@dobromilice.cz |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 796 ha |
Nadmořská výška: | 224 m n. m. |
Počet obyvatel: | 819 (k 1.1.2019) |
Průměrný věk: | 38 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne, pouze v Němčicích nad Hanou |
Škola: | ne |
Mateřská škola | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano, Technik ČOV - hlášení poruch: +420 724 074 101 pan Michal Rudyk |
Dobromilice 119,
798 25 Dobromilice
Starostka a místostarosta
Středa: 15:30 - 17:30
Telefon +420 582 370 526
E-mail podatelna@dobromilice.cz
Pondělí, středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:00